에이 최소 입금액이 낮은 바이너리 옵션 브로커 많은 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 바이너리 옵션 시장에서 거래하려는 사람들에게 적합합니다. 다음은 2024년에 최소 입금액 요구 사항이 낮은 브로커 목록입니다.
최소 예치금이 낮은 브로커
브로커 | 최소 보증금 | 최소 거래 | 규제됨 | 보너스 | 데모 | 모바일 앱 | 방문하다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$10 | $1 | 아니요 | 30% 입금 보너스 | 예 | 예 | ” 방문하다 | |
$50 | $1 | 예 | 50% 입금 보너스 | 예 | 예 | ” 방문하다 | |
$10 | $1 | 아니요 | 보너스 없음 | 예 | 예 | ” 방문하다 | |
$10 | $1 | 아니요 | 100% 입금 보너스 | 예 | 예 | ” 방문하다 | |
$5 | $1 | 예 | 보너스 없음 | 예 | 예 | ” 방문하다 | |
$10 | $1 | 예 | 50% 입금 보너스 | 예 | 예 | ” 방문하다 | |
$10 | $1 | 아니요 | 10% 캐시백 | 예 | 예 | ” 방문하다 | |
$50 | $0,01 | 예 | 최대 200% 입금 보너스 | 예 | 예 | ” 방문하다 | |
$10 | $1 | 예 | 100% 입금 보너스 | 예 | 예 | ” 방문하다 | |
$5 | $1 | 예 | 최대 100% 입금 보너스 | 예 | 예 | ” 방문하다 | |
$50 | $0,01 | 예 | 최대 200% 입금 보너스 | 아니요 | 아니요 | ” 방문하다 | |
$50 | $0,01 | 아니요 | 최대 200% 입금 보너스 | 아니요 | 아니요 | ” 방문하다 | |
$5 | $1 | 예 | $10 환영 보너스 | 예 | 아니요 | ” 방문하다 | |
$10 | $1 | 아니요 | 무위험 거래일 | 예 | 예 | ” 방문하다 | |
$1 | $1 | 예 | 최대 100% 입금 보너스 | 예 | 예 | ” 방문하다 |
(일반 위험 경고: 귀하의 자본이 위험에 처할 수 있습니다)
전체 목록 보기 » 최고의 바이너리 옵션 브로커
바이너리 옵션 거래의 세계를 탐색하는 것은 신규 이민자와 예산에 민감한 거래자 모두에게 어려울 수 있습니다. 이를 인식하여 많은 바이너리 옵션 브로커는 낮은 최소 예치금 요구 사항을 제공하여 접근성을 높였습니다.
낮은 최소 입금액 바이너리 옵션 플랫폼 선불로 투자할 상당한 자본이 없는 사람들을 위해 바이너리 옵션 시장의 문을 열어 더 많은 청중이 상당한 재정적 투자 없이 바이너리 옵션 거래를 탐색할 수 있도록 합니다. 이러한 브로커는 바이너리 옵션 거래를 테스트하거나 최소한의 예금 요건으로 실제 시장 환경에서 전략을 연습하려는 거래자에게 서비스를 제공합니다.